Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
9626 Avrora Metaverse Avrora Metaverse AVR ₹0.13735151 -0.02 -29.31 -29.31 ₹0 0
4990 MOLLY ANALYTICS by V MOLLY ANALYTICS by V molly ₹0.03435632 -2.85 -29.29 ₹34,356,664.46 1,000,000,000.00
2053 Mystery Mystery mystery ₹0.00000172 -3.58 -29.24 -45.71 ₹583,378,434.25 420,690,000,000,000.00
3516 NAGA NAGA ngc ₹1.59 4.57 -29.18 -24.96 ₹124,107,245.60 77,910,266.00
7969 MDsquare MDsquare TMED ₹0.00051388 -0.04 -29.07 -29.11 ₹0 0
4993 Frens of Elon Frens of Elon FRENS ₹0.04832379 -1.16 -29.01 -54.13 ₹0 0
2598 Ubex Ubex UBEX ₹0.00273584 -26.87 -28.93 -25.21 ₹9,045,950.68 3,306,258,739.00
5415 Angry Bulls Club Angry Bulls Club ABC ₹0.34877667 -1.70 -28.90 96.56 ₹0 0
2454 Pigeon Tech Pigeon Tech govai ₹0.37183874 -5.98 -28.81 32.66 ₹371,778,686.10 999,837,779.00
1450 Tetsuo Coin Tetsuo Coin tetsuo ₹1.33 8.94 -28.80 -67.61 ₹1,326,498,534.82 999,998,271.00
4837 Paradox (the-base-pa Paradox (the-base-pa PARADOX ₹20.98 2.50 -28.77 0.40 ₹0 0
2497 DexToro Pro DexToro Pro DTORO ₹4.50 0.00 -28.76 -19.46 ₹14,290,400.62 3,175,146.00
4842 Cloakcoin Cloakcoin cloak ₹6.49 -28.71 8.73 ₹39,277,064.12 6,053,168.00
1445 AmonD AmonD AMON ₹0.06070672 0.10 -28.68 -21.53 ₹435,661,352.56 7,176,499,999.00
2533 SENTAI SENTAI sentai ₹0.34226607 14.01 -28.49 -69.40 ₹340,045,308.26 1,010,375,996.00
4403 School Hack Coin School Hack Coin shc ₹0.23986884 -3.75 -28.41 -58.12 ₹60,478,947.35 499,999,750.00
4735 Janro The Rat Janro The Rat janro ₹0.04375204 4.72 -28.39 -21.32 ₹43,499,390.55 999,981,112.00
3708 AI Voice Agents AI Voice Agents aiva ₹0.46437784 -4.15 -28.39 -44.41 ₹109,792,411.99 1,000,000,000.00
3191 Baby Neiro Baby Neiro babyneiro ₹0 2.21 -28.15 -38.14 ₹174,299,886.16 420,000,000,000,000,000.00
5294 ReadFi ReadFi $RDF ₹0.37051672 -1.36 -28.04 -28.59 ₹0 0
3782 Pledge Pledge pledge ₹0.10223509 -0.87 -27.99 -32.38 ₹102,234,741.94 1,000,000,000.00
2371 Larp Detective Agenc Larp Detective Agenc $agency ₹0.39852887 1.59 -27.92 -45.75 ₹400,419,849.18 999,957,500.00
4696 Giddy Giddy giddy ₹0.04471804 -0.14 -27.76 -30.61 ₹44,717,780.13 1,000,000,000.00
3117 Knot Diffie-Hellman Knot Diffie-Hellman knot ₹0.18466383 -6.67 -27.75 -40.93 ₹184,034,477.46 999,993,866.00
2298 StakeCubeCoin StakeCubeCoin SCC ₹2.19 -0.25 -27.74 -89.37 ₹33,082,626.34 15,085,439.00
2373 Fuku Fuku fuku ₹0.40257987 0.10 -27.73 -49.97 ₹399,985,923.36 999,976,030.00
1813 RCADE Network RCADE Network rcade ₹0.08232494 -17.41 -27.64 ₹670,740,278.63 40,000,000,000.00
2702 Phore Phore PHR ₹0.15373139 0.02 -27.61 17.58 ₹4,694,328.43 30,535,913.00
2792 ZENZO ZENZO ZNZ ₹0.07032206 0.02 -27.61 8.70 ₹2,086,248.94 29,667,006.00
8981 Rapids Rapids RPD ₹0.04836497 0.02 -27.61 19.68 ₹0 0
3403 New Born Haggis Pygm New Born Haggis Pygm HAGGIS ₹0.03650622 -1.81 -27.50 -38.58 ₹0 0
5538 I LOVE SNOOPY I LOVE SNOOPY LOVESNOOPY ₹0 -0.05 -27.50 -42.55 ₹0 0
4567 dancing triangle dancing triangle triangle ₹0.05374315 -12.91 -27.50 -7.33 ₹51,346,172.90 954,511,138.00
1842 Bloomsperg Terminal Bloomsperg Terminal sperg ₹0.85745389 -11.32 -27.41 -58.33 ₹778,093,509.34 1,000,000,000.00
4281 Blep Super Meme Blep Super Meme blep ₹0.06703116 -6.75 -27.38 -47.26 ₹67,031,244.39 1,000,000,000.00
4598 MTMS Network MTMS Network MTMS ₹0.02204031 -0.24 -27.34 -36.72 ₹0 0
2857 YEETI 液体 YEETI 液体 yeeti ₹0.24224093 -12.58 -27.32 -42.26 ₹242,241,190.87 1,000,000,000.00
3249 Cosplay Token Cosplay Token cot ₹0.13257643 0.01 -27.31 -32.16 ₹124,453,837.20 1,000,000,000.00
2588 JHH JHH jhh ₹0.00003174 1.40 -27.14 -27.49 ₹314,827,766.71 9,999,990,062,593.00
4883 JUJU JUJU juju ₹0.03770127 11.72 -27.11 ₹37,698,957.07 999,947,469.00
9348 Lightcoin Lightcoin LHC ₹0.02401948 -0.83 -27.10 -27.76 ₹0 0
5184 Sowlana Sowlana SOWL ₹0.01613195 -13.61 -27.02 -40.01 ₹0 0
3883 OAX OAX oax ₹1.72 7.96 -26.93 -34.82 ₹96,228,669.83 100,000,000.00
6037 Graphene Graphene GFN ₹0.03333285 0.04 -26.92 -12.64 ₹0 0
4494 Curtis Curtis curtis ₹0.05508233 0.58 -26.79 -22.51 ₹55,082,584.77 1,000,000,000.00
5206 NexDAX Chain NexDAX Chain NT ₹0.47359941 -16.19 -26.77 5.13 ₹0 0
4215 IVEX Financial IVEX Financial IVEX ₹19.19 -1.58 -26.65 -40.31 ₹0 0
2921 Diamond Castle Diamond Castle DMCK ₹0.5533292 14.79 -26.64 -89.84 ₹0 0
4522 Decentralized USD (D Decentralized USD (D DUSD ₹4.92 -3.18 -26.59 -20.21 ₹0 0
4629 Yahtzee DAO Yahtzee DAO HAIYEZ ₹0.12999072 -4.03 -26.53 -63.69 ₹0 0
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.