Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1853 Black Phoenix Black Phoenix bpx $0.00467887 -0.09 14455.04 4.53 $7,208,210.00 4,000,000,000.00
3109 Baby Pengu Baby Pengu BABYPENGU $0.58869114 76.53 6667.14 7569.55 $0 0
3677 DOGO DOGO DOGO $0.00001081 0.00 2077.95 4192.56 $0 0
2868 Titan Blaze Titan Blaze blaze $1.58 -0.02 1469.11 35.68 $2,128,185.00 1,349,503.00
2496 THE AMERICA PARTY THE AMERICA PARTY tap $0.00292122 24.67 1300.79 1834.31 $2,920,791.00 999,854,167.00
3113 SKI MASK BRETT SKI MASK BRETT SKIB $0.00026265 118.29 1135.81 1135.81 $0 0
9286 Bandot Protocol Bandot Protocol BDT $0.00026689 822.64 822.05 961.56 $0 0
3493 Atlas USV Atlas USV usv $14.36 -0.20 757.89 160.05 $1,514,882.00 284,498.00
8455 SymVerse SymVerse SYM $0.00898278 -0.05 740.10 739.87 $0 0
3130 Lyra Finance Lyra Finance lyra $0.00261718 -0.12 730.83 753.76 $1,632,157.00 1,000,000,000.00
1964 JAM JAM jam $0.00155906 644.73 648.28 $6,236,233.00 4,000,000,000.00
9104 Dynamite Dynamite DYNMT $0.00052302 0.15 610.24 -77.38 $0 0
1853 Trade Gaurd Trade Gaurd tg $0.00668844 13.98 484.07 $6,407,994.00 999,996,519.00
1622 Carry Carry cre $0.00100026 0.00 481.41 -6.55 $10,002,604.00 10,000,000,000.00
84 TNQ TNQ tnq $10.26 470.96 778.76 $1,117,897,973.00 1,000,000,000.00
9136 EchoLink EchoLink EKO $0.00000343 462.43 461.99 356.85 $0 0
9063 Robotina Robotina ROX $0.00107187 0.12 435.83 -88.52 $0 0
2756 Chimpion Chimpion BNANA $0.00038201 0.13 418.76 -4.46 $12,120.27 31,727,387.00
4973 Signata Signata sata $0.02031772 -0.05 390.61 0.26 $400,345.00 100,000,000.00
3858 UTU Coin UTU Coin utu $0.00379457 386.06 372.06 $1,115,302.00 998,000,000.00
2776 Kuverit Kuverit KUV $0.00000948 -0.04 365.19 -3.94 $28,206.55 2,974,904,136.00
2945 Fart Coin Fart Coin FART $0.00122475 5.67 348.55 32237.64 $0 0
514 United States Domina United States Domina usdp $0.080474 -28.60 319.43 $80,486,264.00 999,996,360.00
3638 Ayin Ayin ayin $0.617174 0.17 305.78 279.33 $1,045,952.00 1,689,353.00
2642 RoboKiden RoboKiden KIDEN $0.05427187 31.78 293.32 -81.11 $77,703.60 1,431,747.00
9070 Future1coin Future1coin F1C $0.00056011 0.16 280.31 87.99 $0 0
3374 Empire Token Empire Token EMPIRE $0.0003691 4.55 279.66 279.88 $0 0
9993 Arky Arky ARKY $0.00000067 -0.04 259.81 240.95 $0 0
3789 End Federal Reserve End Federal Reserve efr $0.0011972 15.15 242.87 311.75 $1,197,137.00 999,950,381.00
431 PrompTale AI PrompTale AI tale $1.91 218.43 218.43 $130,926,415.00 500,000,000.00
8991 EventChain EventChain EVC $0.00057866 0.16 214.32 -55.18 $0 0
2588 ChronoBase ChronoBase TIK $0.16290735 0.04 194.96 -48.64 $65,247.98 400,522.00
3185 DARAM AI DARAM AI DARAM $0 19.77 191.46 1407.93 $0 0
1715 Neutrino Index Token Neutrino Index Token xtn $0.09003 0.00 185.29 157.12 $9,129,079.00 101,400,541.00
2084 Pacu Jalur Pacu Jalur boatkid $0.00564627 -2.65 172.90 298.87 $5,551,239.00 997,733,838.00
2822 Crystal Token Crystal Token CYL $0.00059721 0.17 170.33 -66.80 $337.05 564,377.00
1660 Stella Armada Stella Armada sarm $0.00489474 8.23 169.93 $9,721,357.00 5,000,000,000.00
3359 PowerPool Concentrat PowerPool Concentrat cvp $0.04086221 -0.29 163.70 182.31 $1,323,498.00 100,000,000.00
2513 Dog In Vest Dog In Vest invest $0.00296157 18.25 155.91 $3,023,000.00 999,990,912.00
2878 Gobble Coin Gobble Coin GOBBLE $0.00181288 6.30 154.42 24458.87 $0 0
3298 Chillax Chillax chillax $0.00179091 11.09 149.58 330.83 $1,790,907.00 999,998,347.00
2928 MEGAonEth MEGAonEth mega $0.02641474 -0.28 145.72 $2,628,673.00 100,000,000.00
3509 Gemach Gemach gmac $0.00234212 0.20 141.64 156.47 $1,171,062.00 500,000,000.00
4879 Bearium Bearium BRIUM $0.00240212 -0.02 139.21 -3.50 $0 0
9073 TrueDeck TrueDeck TDP $0.00061576 0.17 138.91 -5.42 $0 0
4228 Gary Gonesler Gary Gonesler gonesler $0.00084708 6.77 138.01 52.05 $813,587.00 965,068,265.00
2379 Modefi Modefi MOD $0.0175321 0.00 132.43 -25.41 $281,859.39 16,076,764.00
7269 Bestay Bestay BSY $0.00052098 -0.04 127.71 10.18 $0 0
3648 BSC Layer BSC Layer BSC $0.00004539 -9.40 127.43 -100.00 $0 0
3098 Yoshi.exchange Yoshi.exchange yoshi $0.01098517 0.17 126.60 60.91 $1,680,730.00 153,000,000.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.