Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2692 World Cat World Cat world cat $0.0384057 -0.15 31527.77 31527.77 $3,075,624.00 79,999,979.00
81 Black Phoenix Black Phoenix bpx $1.10 -0.04 18564.96 18722.82 $1,686,936,746.00 4,000,000,000.00
5742 Gifto Gifto gft $0.00991599 8911.08 8859.07 8859.07 $22,211,564.00 2,239,975,052.00
717 Auto Auto auto $500.40 -96.00 7323.42 14204.71 $61,241,680.00 80,638.00
3109 Baby Pengu Baby Pengu BABYPENGU $0.58869114 76.53 6667.14 7569.55 $0 0
2352 Vector Smart Gas Vector Smart Gas vsg $0.00046787 -0.16 6064.51 3037.16 $4,331,582.00 9,308,631,879.00
467 Defactor Defactor factr $0.24042 -69.84 3330.34 1800.85 $71,988,892.00 300,000,000.00
3677 DOGO DOGO DOGO $0.00001081 0.00 2077.95 4192.56 $0 0
276 LIF3 (OLD) LIF3 (OLD) lif3 $0.10553 -1.07 2060.53 2019.70 $276,052,091.00 8,888,888,888.00
1228 LIF3 LSHARE (OLD) LIF3 LSHARE (OLD) lshare $817.37 0.00 1683.79 1700.30 $23,899,397.00 70,000.00
2631 RabbitX RabbitX rbx $0.00547455 2181.38 1510.27 1064.88 $3,281,013.00 1,000,000,000.00
2788 Idexo Idexo ido $0.03370432 0.63 1375.90 17.75 $2,764,947.00 100,000,000.00
2598 Octus Bridge Octus Bridge bridge $0.532281 -0.01 1364.82 0.23 $3,383,482.00 13,801,825.00
2496 THE AMERICA PARTY THE AMERICA PARTY tap $0.00292122 24.67 1300.79 1834.31 $2,920,791.00 999,854,167.00
3113 SKI MASK BRETT SKI MASK BRETT SKIB $0.00026265 118.29 1135.81 1135.81 $0 0
1184 LeverFi LeverFi lever $0.00074118 626.95 917.20 926.54 $27,589,812.00 35,000,000,000.00
9286 Bandot Protocol Bandot Protocol BDT $0.00026689 822.64 822.05 961.56 $0 0
3493 Atlas USV Atlas USV usv $14.36 -0.20 757.89 160.05 $1,514,882.00 284,498.00
8455 SymVerse SymVerse SYM $0.00898278 -0.05 740.10 739.87 $0 0
3130 Lyra Finance Lyra Finance lyra $0.00261718 -0.12 730.83 753.76 $1,632,157.00 1,000,000,000.00
657 JoyStick JoyStick jsk $0.439002 42.44 646.14 $68,625,816.00 1,500,000,000.00
9104 Dynamite Dynamite DYNMT $0.00052302 0.15 610.24 -77.38 $0 0
726 Pomato Pomato pomato $0.075099 116.86 538.40 $73,080,832.00 1,000,000,000.00
1853 Trade Gaurd Trade Gaurd tg $0.00668844 13.98 484.07 $6,407,994.00 999,996,519.00
1622 Carry Carry cre $0.00100026 0.00 481.41 -6.55 $10,002,604.00 10,000,000,000.00
84 TNQ TNQ tnq $10.26 470.96 778.76 $1,117,897,973.00 1,000,000,000.00
9136 EchoLink EchoLink EKO $0.00000343 462.43 461.99 356.85 $0 0
736 Aragon Aragon ant $1.40 8.89 455.19 467.64 $54,631,652.00 43,192,488.00
9063 Robotina Robotina ROX $0.00107187 0.12 435.83 -88.52 $0 0
2756 Chimpion Chimpion BNANA $0.00038201 0.13 418.76 -4.46 $12,120.27 31,727,387.00
1158 Idle Network Idle Network idle $1.74 385.91 418.10 $137,771,361.00 100,000,000.00
2207 Rari Governance Rari Governance rgt $0.454668 0.00 396.50 379.94 $5,117,518.00 12,485,048.00
4973 Signata Signata sata $0.02031772 -0.05 390.61 0.26 $400,345.00 100,000,000.00
923 RyuJin RyuJin ryu $0.00000004 -0.54 387.19 345.84 $38,680,629.00 1,000,000,000,000,000.00
3858 UTU Coin UTU Coin utu $0.00379457 386.06 372.06 $1,115,302.00 998,000,000.00
2776 Kuverit Kuverit KUV $0.00000948 -0.04 365.19 -3.94 $28,206.55 2,974,904,136.00
2945 Fart Coin Fart Coin FART $0.00122475 5.67 348.55 32237.64 $0 0
514 United States Domina United States Domina usdp $0.080474 -28.60 319.43 $80,486,264.00 999,996,360.00
3638 Ayin Ayin ayin $0.617174 0.17 305.78 279.33 $1,045,952.00 1,689,353.00
1190 Astera USD Astera USD asusd $1.96 0.01 300.01 298.34 $23,555,781.00 12,000,000.00
1232 TOR TOR tor $1.31 -0.71 297.95 67490.92 $22,596,935.00 17,070,481.00
2642 RoboKiden RoboKiden KIDEN $0.05427187 31.78 293.32 -81.11 $77,703.60 1,431,747.00
9070 Future1coin Future1coin F1C $0.00056011 0.16 280.31 87.99 $0 0
3374 Empire Token Empire Token EMPIRE $0.0003691 4.55 279.66 279.88 $0 0
1256 Momo Momo momo $0.02301864 40.32 267.59 $25,076,049.00 1,000,000,000.00
725 Win Win win $0.0015596 390.71 260.48 385.81 $64,981,865.00 41,665,653,136.00
725 Win Win win $0.0015596 390.71 260.48 385.81 $64,981,865.00 41,665,653,136.00
9993 Arky Arky ARKY $0.00000067 -0.04 259.81 240.95 $0 0
1472 Primate Primate primate $0.00958913 0.20 251.48 -3.49 $15,754,698.00 2,060,000,000.00
3789 End Federal Reserve End Federal Reserve efr $0.0011972 15.15 242.87 311.75 $1,197,137.00 999,950,381.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.