Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
1174 AITV AITV aitv $0.088812 2.25 $22,203,119.00 1,000,000,000.00
4799 Bibox Bibox bix $0.0040764 13.04 $478,566.00 267,941,449.00
3048 Spool Spool spool $0.058031 0.00 $2,302,318.00 140,000,000.00
1680 Origami iBGT Auto-Co Origami iBGT Auto-Co oribgt $4.15 0.00 $9,468,969.00 2,716,250.00
1754 Union Finance Union Finance union $0.01226796 -6.52 $10,045,602.00 999,999,925.00
999 Gamebitcoin Power Gamebitcoin Power pwr $0.02780868 0.00 $30,413,769.00 5,000,000,000.00
4485 PREME Token PREME Token preme $0.00694254 18.51 $649,884.00 240,755,247.00
3177 Wolf of Wall Street Wolf of Wall Street $wolf $0.00179458 -10.34 $1,567,417.00 1,000,000,000.00
3685 BigShortBets BigShortBets bigsb $0.22956 -1.54 $1,301,420.00 29,854,323.00
3262 BitcoinBam BitcoinBam btcbam $0.090029 72.75 $1,443,249.00 21,000,000.00
2500 Token7007 Token7007 7007 $0.04283207 -1.42 $4,080,925.00 112,001,800.00
3076 Poo Chi Poo Chi $sir $0.00125386 0.00 $2,220,447.00 6,000,000,000.00
3141 Electronic Gulden Electronic Gulden efl $0.076946 14.29 $1,615,833.00 21,000,000.00
1805 INCASWAP INCASWAP inca $10.00 -1.05 $9,498,515.00 1,000,000.00
3191 Revain Revain rev $0.0000083 -5.69 $1,531,929.00 185,056,346,012.00
2227 BOSagora [OLD] BOSagora [OLD] boa $0.00834303 0.00 $4,653,886.00 1,526,755,093.00
3132 Spheroid Universe Spheroid Universe sph $0.00061505 -13.66 $1,624,458.00 2,641,171,667.00
3469 Stake DAO FXN Stake DAO FXN sdfxn $58.59 -7.25 $1,215,789.00 20,750.00
1874 Swell Restaked BTC Swell Restaked BTC swbtc $107,223.00 0.00 $7,134,859.00 67.00
3482 Mner Club Mner Club ltmner $1.47 0.00 $1,204,509.00 915,910.00
1088 MoonRabbits MoonRabbits mrb $0.00004678 0.00 $29,692,907.00 690,000,000,000.00
716 High Growth ETH High Growth ETH hgeth $2,609.36 0.00 $48,229,275.00 19,939.00
3376 Origin DeFi Governan Origin DeFi Governan ogv $0.0080278 0.00 $1,309,968.00 224,337,541.00
3531 SHREE SHREE shr $0.056746 -12.70 $1,149,432.00 16,000,000,000.00
4300 SmartCredit SmartCredit smartcredit $0.373457 5.44 $770,851.00 25,000,000.00
2802 zJOE zJOE zjoe $0.158748 7.03 $2,240,811.00 14,115,499.00
1388 U.CASH U.CASH ucash $0.00123599 0.00 $13,123,704.00 21,000,000,000.00
1782 AIVille Governance T AIVille Governance T agt $0.00317735 -1.96 $8,188,541.00 10,000,000,000.00
3171 StakeEase Restaked E StakeEase Restaked E sxeth $3,318.07 0.00 $2,065,200.00 150.00
837 Austin Capitals Austin Capitals aux $4.33 0.00 $42,359,333.00 9,786,000.00
1950 Bitcoin Bit Bitcoin Bit bcb $1.50 0.00 $6,437,961.00 21,000,000.00
2777 Renzo Restaked EIGEN Renzo Restaked EIGEN ezeigen $1.16 0.00 $2,300,817.00 1,984,249.00
2553 Metanopoly Tokenized Metanopoly Tokenized mts $0.00283047 0.00 $2,830,473.00 1,000,000,000.00
3040 CitaDAO CitaDAO knight $0.0012254 8.00 $1,783,210.00 10,000,000,000.00
2265 Mizar Mizar mzr $0.00051685 28.96 $3,826,861.00 10,000,000,000.00
4919 ZilSwap ZilSwap zwap $0.487424 4.46 $423,646.00 1,000,000.00
3649 Bear In Bathrobe Bear In Bathrobe bib $0.00103109 1.63 $1,031,086.00 999,997,580.00
2591 Odin's Dog Odin's Dog odindog $0.130058 0.00 $2,731,209.00 21,000,000.00
4354 Metavault DAO Metavault DAO mvd $3.54 -5.03 $733,814.00 216,185.00
1682 Xbit Xbit xbt $0.01090016 0.00 $9,406,839.00 1,000,000,000.00
4921 Nchart Token Nchart Token chart $0.04228364 0.00 $422,836.00 10,000,000.00
3198 Diversified Staked E Diversified Staked E dseth $3,509.09 -1.61 $2,006,763.00 572.00
925 Mavryk Network Mavryk Network mvrk $0.115614 0.00 $34,684,148.00 300,000,000.00
3218 Rolling T-bill Rolling T-bill rtbl $1.02 0.00 $1,983,401.00 1,949,173.00
3535 JPEG'd (OLD) JPEG'd (OLD) jpeg $0.00001648 3.70 $1,143,960.00 69,420,000,000.00
4955 ARTX ARTX artx $0.04194556 -5.34 $410,160.00 9,778,391.00
2642 Oxbull Tech Oxbull Tech oxb $0.530353 -1.57 $3,473,033.00 9,742,849.00
5123 Bitcoin Plus Bitcoin Plus xbc $1.41 7.37 $354,104.00 1,000,000.00
3335 DXdao DXdao dxd $74.07 0.00 $1,738,333.00 23,469.00
1223 Open Exchange Token Open Exchange Token ox old $0.00305853 0.00 $17,176,734.00 5,953,232,031.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.