Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
2801 Coin on Solana Coin on Solana coin $0.002571 -13.27 40.88 $2,568,204.00 1,000,000,000.00
5143 Dollar Dollar dollar $0.00041601 26.25 40.87 51.11 $414,536.00 996,446,710.00
3255 StakeVault.Network StakeVault.Network SVN $0.01767497 1.41 40.72 33.51 $0 0
1130 Scallop Scallop sclp $0.351536 27.14 40.15 20.19 $26,842,314.00 100,000,000.00
2672 Solaris AI Solaris AI solaris $0.00340197 -0.45 39.58 -70.08 $3,399,199.00 999,983,540.00
2777 Elon Elon $elon $0.00000449 9.66 39.40 40.89 $3,047,345.00 685,219,781,741.00
1530 Finvesta Finvesta finvesta $13.05 -0.77 39.03 35.93 $13,127,912.00 999,349.00
2009 CHAISavings CHAISavings chai $0.00719008 -2.73 38.98 35.27 $7,103,743.00 999,998,199.00
4655 XRPEPE XRPEPE XRPEPE $0.0004137 0.00 38.76 12.52 $0 0
776 FARTFUL FARTFUL fartful $0.052337 -2.78 38.72 $52,327,182.00 1,000,000,000.00
1233 AscendEx AscendEx asd $0.03220984 -2.04 38.66 39.83 $23,968,660.00 742,983,478.00
2377 Golos Blockchain Golos Blockchain GLS $0.00065765 -0.05 38.29 40.87 $282,731.38 429,912,873.00
4964 Vibing Cat Vibing Cat vcat $0.332844 5.32 38.23 45.44 $406,957.00 1,222,667.00
4248 Shrub Shrub $shrub $0.00080011 11.92 38.22 42.85 $799,275.00 999,774,485.00
4505 Canary Canary CNR $0.00189721 -0.79 37.72 39.55 $0 0
3280 Worlds First Memecoi Worlds First Memecoi lolcoin $0.00141979 -2.97 37.56 -13.18 $1,419,245.00 999,615,805.00
9555 Grade Grade GRADE $5.98 -0.04 37.17 199.43 $0 0
4784 NOWK NOWK nowk $0.0005016 33.86 37.07 29.65 $482,665.00 990,000,000.00
3916 Look bro Look bro look $0.00108859 5.08 36.96 94.96 $1,063,353.00 999,750,393.00
1741 HahaYes HahaYes rizo $0.00002359 -0.25 36.92 20.77 $9,885,390.00 420,690,000,000.00
2905 ETNA Network ETNA Network ETNA $0.00009231 0.00 36.92 -15.56 $1,115.04 12,079,542.00
8132 WEB5 Inu WEB5 Inu WEB5 $0 0.00 36.92 37.32 $0 0
4779 LOCG LOCG $locg $0.00342413 -0.19 36.75 51.39 $484,964.00 150,000,000.00
5842 BitTorrent BitTorrent BTTOLD $0.00009715 1.65 36.73 -69.53 $0 0
2845 DESU DESU desu $0.00240441 -3.06 36.65 9.98 $2,344,569.00 1,000,000,000.00
3163 Top Grass Club Top Grass Club TGRASS $0.05755831 0.19 36.62 116.19 $0 0
2703 stockcoin stockcoin stockcoin $0.00259456 13.65 36.38 $2,586,770.00 999,274,551.00
4979 Penguiana Penguiana PENGU $0.00027894 -0.53 36.35 3.82 $0 0
3541 Chronoeffector Chronoeffector chronoeffe $0.00148638 3.35 36.17 -23.61 $1,442,984.00 999,993,935.00
3097 Fautor Fautor FTR $0.02382695 0.35 36.10 81.93 $0 0
4053 Flash Flash flash $0.0093592 0.63 36.03 -0.83 $942,815.00 99,999,723.00
2140 Dork Lord Dork Lord dorky $0.080234 0.02 35.94 117.33 $5,541,123.00 69,420,000.00
2396 gooncoin gooncoin goonc $0.0032597 0.76 35.87 4.59 $3,286,881.00 999,995,846.00
1970 Darwin Darwin darwin $0.00731158 5.57 35.80 $7,135,853.00 999,999,977.00
3053 Aquarius Aquarius aquarius $0.00227817 0.83 35.79 99.87 $2,278,171.00 999,999,648.00
2814 hop cat hop cat hop $0.002942 -7.99 35.59 -9.54 $2,941,684.00 999,893,613.00
3430 Seraph by Virtuals Seraph by Virtuals SERAPH $0.01847258 -3.06 35.52 60.21 $0 0
3713 Game Meteor Coin Game Meteor Coin gmto $0.00013891 6.85 35.52 24.23 $969,715.00 99,059,613,570.00
2304 Hyperblox Hyperblox HPB $0.00513021 -0.20 34.46 23.25 $374,864.32 73,069,950.00
9591 Shanum Shanum SHAN $0.00024704 33.30 33.45 -0.03 $0 0
3637 Zap Zap zap $0.00226836 -0.05 33.43 71.34 $1,045,998.00 520,000,000.00
3604 BIRDFLU BIRDFLU $birdflu $0.00142879 5.48 33.41 -7.47 $1,428,471.00 999,778,377.00
1577 draiftking draiftking dking $0.582904 4.96 33.41 13.82 $12,200,796.00 21,000,000.00
3211 AVACOIN AVACOIN AVACN $0.00003605 5.13 33.22 33.61 $0 0
8285 Potentiam Potentiam PTM $0.00003992 33.27 33.20 -20.12 $0 0
8668 TamaKitty TamaKitty TITTY $0.00000002 -0.05 33.17 33.12 $0 0
4126 QUBI Tokenized RWA QUBI Tokenized RWA $qbit $0.00092423 2.28 33.12 177.20 $924,192.00 999,957,037.00
2965 Pisces Pisces pisces $0.00251239 0.56 32.87 40.13 $2,512,391.00 999,999,260.00
8591 KELP KELP KELP $0.00258676 0.00 32.75 51.84 $0 0
2708 SONM (BEP-20) SONM (BEP-20) SNM $0.00015997 -0.01 32.54 -34.42 $53,160.48 332,312,236.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.