Explore Defi Cryptocurrencies

Stay updated on decentralized finance coins and tokens.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
680 Oraichain Oraichain orai $3.21 0.53 1.52 24.98 $61,094,170.00 19,199,946.00
686 Solend Solend slnd $0.827536 -0.66 -3.35 0.46 $69,360,419.00 100,000,000.00
694 MESSIER MESSIER m87 $0.00006621 -1.28 13.93 49.45 $58,666,442.00 884,846,293,944.00
696 Flamingo Flamingo FLM $0.07066747 0.47 -0.03 -1.46 $45,188,518.85 639,452,937.00
699 Secret Secret scrt $0.183202 0.04 3.96 10.88 $57,315,245.00 328,805,449.00
724 StrikeX StrikeX strx $0.063694 -0.21 4.95 30.37 $54,010,966.00 886,812,043.00
731 DIA DIA dia $0.446383 -0.55 5.25 16.47 $53,421,381.00 168,817,248.00
745 DODO DODO dodo $0.053134 3.54 20.15 33.29 $53,083,522.00 1,000,000,000.00
754 Savings crvUSD Savings crvUSD scrvusd $1.05 0.08 0.11 0.20 $50,724,282.00 48,149,644.00
757 RAMP RAMP RAMP $0.0782747 0.00 6.41 13.69 $37,402,684.13 477,838,740.00
767 Linear Finance Linear Finance LINA $0.00488699 1.13 2.48 4.05 $36,187,994.51 7,404,961,616.00
768 BENQI BENQI qi $0.00696108 -0.35 4.24 16.14 $48,961,576.00 7,200,000,000.00
772 Lista DAO Lista DAO lista $0.280312 -0.79 9.39 35.07 $48,455,169.00 1,000,000,000.00
774 Hashflow Hashflow hft $0.082165 -0.92 -0.53 -7.51 $48,498,714.00 1,000,000,000.00
774 RichQUACK.com RichQUACK.com QUACK $0 0.06 -1.40 -0.22 $35,866,973.77 44,085,961,274,152,304.00
797 Whiteheart Whiteheart white $5,144.48 18.75 $45,724,152.00 8,888.00
808 Keep Network Keep Network keep $0.08194 0.73 5.14 9.93 $45,046,541.00 1,000,000,000.00
809 Suilend Suilend send $0.63625 -0.08 -4.71 43.45 $44,816,643.00 100,000,000.00
810 TokenFi TokenFi token $0.01672597 0.31 8.35 20.89 $45,032,306.00 10,000,000,000.00
811 BounceBit BounceBit bb $0.109311 -1.04 13.50 35.82 $44,725,935.00 2,100,000,000.00
841 TrueFi TrueFi tru $0.03160968 0.57 8.43 23.71 $42,019,673.00 1,344,195,693.00
852 Uquid Coin Uquid Coin uqc $4.12 0.01 3.06 14.19 $41,203,887.00 40,000,000.00
854 Reserve Dollar Reserve Dollar RSV $0.99856894 0.00 0.00 -0.01 $28,809,379.89 28,850,667.00
854 Liquity USD Liquity USD lusd $1.00 0.02 0.14 -0.05 $41,050,461.00 40,995,166.00
859 SaucerSwap SaucerSwap sauce $0.04825533 -0.60 2.43 44.34 $40,536,792.00 1,000,000,000.00
863 SMARDEX SMARDEX sdex $0.00437242 -0.32 -0.61 -2.16 $40,271,645.00 9,977,425,885.00
864 BurgerCities BurgerCities BURGER $0.46296429 0.50 -1.50 -0.04 $27,713,495.27 59,860,978.00
875 UniLend UniLend UFT $0.31732047 -0.12 0.16 7.55 $26,988,176.23 85,050,222.00
895 Alephium Alephium alph $0.322002 0.15 -4.17 1.03 $37,325,295.00 212,597,845.00
897 Cook Finance Cook Finance COOK $0.02869202 2.05 10.85 11.03 $25,066,227.88 873,630,735.00
908 Hegic Hegic hegic $0.03400477 1.23 0.97 2.13 $36,571,306.00 1,077,684,725.00
909 Cream Finance Cream Finance CREAM $12.72 -0.25 -10.20 -10.93 $23,596,440.62 1,855,659.00
915 sUSD sUSD susd $0.888741 -0.07 -0.74 -2.97 $35,647,349.00 40,093,260.00
916 Celo Dollar Celo Dollar cusd $0.999336 -0.06 -0.06 0.01 $35,523,245.00 35,553,967.00
923 ParaSwap ParaSwap psp $0.02238779 -0.52 3.82 15.37 $34,753,330.00 1,800,000,000.00
928 Shapeshift FOX Token Shapeshift FOX Token FOX $0.05887178 -0.09 0.84 -8.89 $22,203,737.88 377,154,162.00
950 Entangle Entangle ngl $0.06466 -6.77 -11.04 -13.09 $38,396,456.00 843,000,000.00
961 DAO Maker DAO Maker dao $0.128949 0.06 5.36 9.26 $32,356,426.00 277,524,000.00
969 Maverick Protocol Maverick Protocol mav $0.04838427 -2.33 13.39 22.69 $31,734,827.00 2,000,000,000.00
975 inSure DeFi inSure DeFi sure $0.00117633 -0.35 37.31 33.75 $31,140,567.00 88,000,000,000.00
979 Mobox Mobox mbox $0.062679 -0.68 6.70 18.60 $31,376,526.00 550,322,467.00
986 Radiant Capital Radiant Capital rdnt $0.02419927 -0.08 6.43 24.34 $31,243,924.00 1,500,000,000.00
1002 sETH sETH seth $2,618.16 -0.27 6.32 9.87 $30,355,250.00 11,584.00
1007 dForce dForce df $0.02927013 0.11 5.50 13.76 $29,269,370.00 999,926,147.00
1010 Minswap Minswap min $0.01995381 0.50 1.52 21.49 $29,147,251.00 3,000,000,000.00
1012 Bluefin Bluefin blue $0.094807 0.16 4.79 17.14 $28,997,917.00 1,000,000,000.00
1022 Ellipsis Ellipsis EPS $0.02214602 0.38 -3.26 -0.37 $16,027,111.08 723,701,572.00
1042 Ampleforth Ampleforth ampl $1.14 3.41 -0.09 -4.86 $27,490,610.00 26,095,655.00
1065 Thena Thena the $0.479267 -0.03 42.65 106.06 $26,545,451.00 260,494,454.00
1076 Inverse Finance Inverse Finance inv $43.95 -0.31 43.18 54.38 $25,925,491.00 615,000.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.