Top Crypto Gainers

See which cryptocurrencies are soaring today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3458 Froge (ETH) Froge (ETH) FROGE $0.00000001 -0.04 -18.70 -34.64 $0 0
2197 HotKeySwap HotKeySwap hotkey $0.060908 0.25 -18.71 -18.39 $5,781,599.00 95,000,000.00
4331 AngelBlock AngelBlock thol $0.00378823 0.17 -18.77 -35.33 $749,716.00 400,000,000.00
5234 Yobit Token Yobit Token YO $924.62 -2.05 -18.80 -6.84 $0 0
4974 Blade Blade blade $0.110926 -10.68 -18.83 -42.39 $393,929.00 100,000,000.00
4582 Seal Dog Seal Dog sog $0.000068 -2.28 -18.87 -38.06 $588,941.00 8,661,000,156.00
2988 MicrovisionChain MicrovisionChain space $0.439917 0.34 -18.88 -34.83 $2,497,879.00 21,000,000.00
8127 Dark Elon Dark Elon DELON $0.0000002 -18.92 -18.96 -2.67 $0 0
4455 Sashimi Sashimi sashimi $0.00299435 -0.35 -18.97 -26.71 $669,766.00 227,751,001.00
2851 Xenopus laevis Xenopus laevis xeno $0.00312785 -6.39 -19.06 -40.64 $2,813,828.00 999,884,882.00
6390 WAR OF MEME WAR OF MEME WOME $0.00000208 -0.44 -19.07 -19.53 $0 0
3924 WATCoin WATCoin wat $0.00008245 -4.00 -19.08 -27.39 $1,062,580.00 69,696,969,696.00
3238 ๐ŸŸฅ๐ŸŸฉ ๐ŸŸฅ๐ŸŸฉ ๐ŸŸฅ๐ŸŸฉ $0.0019529 21.77 -19.09 -21.29 $1,933,948.00 999,714,210.00
3793 Druid AI Druid AI dru $0.00117982 7.12 -19.10 -59.50 $1,179,824.00 1,000,000,000.00
3636 BizAuto BizAuto biza $0.00033405 -0.90 -19.11 -28.94 $1,029,614.00 3,800,000,000.00
3967 Exmplr.ai by Virtual Exmplr.ai by Virtual exmplr $0.00101561 19.25 -19.15 $1,015,614.00 1,000,000,000.00
3783 Seascape Crowns Seascape Crowns cws $0.206291 0.41 -19.19 -12.38 $1,194,722.00 7,645,850.00
3552 Bro the cat Bro the cat BRO $0.0018721 0.70 -19.19 -30.08 $0 0
3814 EvidenZ EvidenZ bcdt $0.03346446 -4.37 -19.20 -18.77 $1,158,846.00 36,645,373.00
4386 Oggie Oggie OGGIE $0.00161665 0.69 -19.28 10.72 $0 0
4432 PULSR PULSR $pulsr $0.00068224 3.80 -19.28 -33.18 $688,844.00 1,000,000,000.00
4506 Attarius Network Attarius Network ATRS $0.00315397 -1.92 -19.29 -16.00 $0 0
2515 IRISnet IRISnet iris $0.00251184 -1.23 -19.29 -33.02 $4,066,749.00 1,993,957,077.00
4801 Sui Monster Sui Monster SUIMON $0.00005807 -2.40 -19.30 -35.59 $0 0
3730 Nektar Network Nektar Network net $0.003071 -2.20 -19.30 8.93 $1,256,276.00 1,000,000,000.00
3187 Injex Finance Injex Finance injx $0.00379143 0.93 -19.32 -23.47 $2,036,435.00 592,599,000.00
105 Four Four form $3.07 2.22 -19.41 -9.89 $1,170,411,911.00 572,301,922.00
4419 AIBLOCK AIBLOCK AIBCOIN $0.09587246 -20.19 -19.47 76.85 $0 0
2721 COQ AI COQ AI coqai $0.00458302 14.00 -19.48 -58.67 $3,203,943.00 1,000,000,000.00
2429 Liquidity Provisioni Liquidity Provisioni sn106 $5.94 -0.16 -19.48 1.88 $4,058,448.00 683,069.00
3680 Glacier Network Glacier Network gls $0.01102891 2.12 -19.49 -9.81 $1,307,323.00 1,000,000,000.00
2841 Boys Club Boys Club boys $0.00000286 -1.53 -19.49 $2,864,229.00 1,000,000,000,000.00
5120 Lil Brett Lil Brett lilb $0.00035494 -0.40 -19.51 -34.03 $354,937.00 1,000,000,000.00
3144 TUBES TUBES TUBES $2.81 -11.91 -19.53 -19.54 $0 0
4483 Advanced Project Advanced Project AUC $0.0152753 -2.71 -19.55 -47.09 $0 0
716 Launch Coin on Belie Launch Coin on Belie launchcoin $0.059053 -0.88 -19.58 8.90 $58,926,433.00 999,872,512.00
5452 OiiaOiia OiiaOiia OIIA $0.00117559 4.17 -19.58 -14.82 $0 0
3944 Lumos Lumos lumos $0.00000081 3.74 -19.60 -26.11 $1,034,821.00 1,493,442,972,763.00
8941 Avian Avian AVN $0.00006941 0.00 -19.60 -99.03 $0 0
4618 Corgi Inu Corgi Inu corgi $0.00061966 -5.92 -19.67 -34.08 $526,713.00 1,000,000,000.00
3534 Baby Shiro Neko Baby Shiro Neko BABYSHIRO $0.00036707 -3.64 -19.83 -36.94 $0 0
3652 EverGrow Coin EverGrow Coin egc $0 4.28 -19.87 -58.18 $1,303,674.00 464,846,384,206,120.00
1809 PARSIQ PARSIQ prq $0.02917137 -4.13 -19.89 -57.37 $8,969,846.00 310,256,872.00
4082 Aped Aped aped $0.921798 -0.38 -19.90 -20.05 $921,798.00 1,000,000.00
4005 Beni Beni beni $0.00098944 4.34 -19.91 1.42 $981,204.00 991,677,975.00
710 Ridges AI Ridges AI sn62 $24.94 -1.11 -19.92 40.51 $60,008,354.00 2,406,572.00
3189 Synthesizer Dog Synthesizer Dog syndog $0.00212016 -1.67 -19.94 -2.04 $2,033,840.00 959,286,183.00
2746 Dexlab Dexlab DXL $0.00072895 -15.66 -20.05 -21.90 $38,289.24 52,526,786.00
4652 Aperture Finance Aperture Finance aptr $0.00609257 -0.03 -20.07 -21.43 $551,326.00 1,000,000,000.00
4832 Curecoin Curecoin cure $0.01489224 0.62 -20.13 -15.16 $462,024.00 31,029,310.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.